TARGA 88/25 CUD

Talla: 27.5
Guía de Tallas

Guía de Tallas

Mujer

EU México (CM) US
35 22.0 5
36 22.5 5.5
36.5 23.0 6
37.5 23.5 6.5
38 24.0 7
38.5 24.5 7.5
39 25.0 8
40 25.5 8.5
40.5 26.0 9
41 26.5 9.5
42 27.0 10

Hombre

EU México (CM) US
39 25.0 7
40 25.5 7.5
40.5 26.0 8
41 26.5 8.5
42 27.0 9
42.5 27.5 9.5
43 28.0 10
44 28.5 10.5
44.5 29.0 11
45 29.5 11.5
46 30.0 12
47 31.0 13

Niños

EU México (CM) US
28 17.0 11C
29 18.0 12C
30 18.5 12.5C
31 19.0 13C
32 20.0 1Y
33 20.5 2Y
34 21.0 3Y
35 22.0 4Y
36 22.5 5Y
37 23.0 6Y
38 24.0 7Y
Nota: La talla México corresponde a la longitud aproximada del pie en centímetros. Las equivalencias pueden variar ligeramente entre modelos.

Selecciona talla


1XM02937_001